Цена на бетон
ПРАЙС-ЛИСТ от 01.04.2025 г.
| № п/п | Наименование (марка) | Цена с НДС, руб./1м3 |
| Товарный бетон на гравийном щебне | ||
| 1 | Бетон М-100; В-7,5 | 8 400 |
| 2 | Бетон М-150; В-12,5 | 8 600 |
| 3 | Бетон М-200; В-15 | 8 700 |
| 4 | Бетон М-250; В-20 | 8 950 |
| 5 | Бетон М-300; В-22,5 | 9 200 |
| 6 | Бетон М-350; В-25 | 9 500 |
| 7 | Бетон М-400; В-30 | 9 900 |
| Пескобетон (мелкозернистый бетон) | ||
| 1 | Пескобетон М-100; В-7,5 | 7 400 |
| 2 | Пескобетон М-150; В-12,5 | 7 600 |
| 3 | Пескобетон М-200; В-15 | 7 750 |
| 4 | Пескобетон М-250; В-20 | 8 050 |
| 5 | Пескобетон М-300; В-22,5 | 8 350 |
| 6 | Пескобетон М-350; В-25 | 8 700 |
| Раствор строительный | ||
| 1 | Раствор цементный М50 | 5 750 |
| 2 | Раствор цементный М75 | 5 850 |
| 3 | Раствор цементный М100 | 6 000 |
| 4 | Раствор цементный М125 | 6 100 |
| 5 | Раствор цементный М150 | 6 150 |
| 6 | Раствор цементный М200 | 6 550 |
| 7 | Раствор цементный М200 Ж1 (гарцовка) цена за вес - 1 тн. | 6 000 |
| Противоморозная добавка (ПМД) | ||
| 1 | ПМД мороз до: -5 °С град | 250 |
| 3 | ПМД мороз до: -10 °С град | 300 |
| 4 | ПМД мороз до: -15 °С град | 350 |
| 5 | ПМД мороз до: -20 °С град | 400 |
| Доставка Автобетоносмесителем | ||
| 1 | Доставка миксерами минимальный объем от 4 -11 м3 * (г. Иваново) | 1 000 руб./1м3 |
| 2 | Простой Автобетоносмесителя | 2 000 руб./час |
| 3 | *Минимально оплачиваемый рейс - вне зависимости от объема загрузки миксера | 4 000 руб./рейс |
| 4 | Время на выгрузку автобетоносмесителя - 40 мин. | |
| Услуги Автобетононасоса | ||
| 1 | Атобетононасос максимальная высота подачи - 12 метров | 5 000 руб./час без НДС |
| 2 | Атобетононасос максимальная высота подачи - 16 метров | 5 000 руб./час без НДС |
| 3 | Атобетононасос максимальная высота подачи - 21 метр | 6 000 руб./час без НДС |
| 4 | Атобетононасос максимальная высота подачи - 32 метра | 7 000 руб./час без НДС |
| 5 | Атобетононасос максимальная высота подачи - 45 метров | 8 000 руб./час без НДС |
| 6 | Пусковая смесь (Хим.Пакет) | 2 000 руб./шт. без НДС |
| 7 | Дополнительные шланги (бетоноотводы) | 300 руб./метр без НДС |
| 8 | Переустановка на новую точку | 1 000 руб./шт. без НДС |
ВНИМАНИЕ: Доставка Автобетононасоса по г. Иваново бесплатно, минимальное время работы (смена) 4 часа.